Hoy les hablare de los procesadores disponibles en el mercado.
Les pondré una lista indicando el precio con IVA, para qué tipo de uso convienen y al final una recomendación basada en mi experiencia según su relación costo beneficio.
PROCESADORES  |    Precio con IVA  |    Gamers Avanzados  |    Gamers  |    Servidor Avanzado  |    Estacion de Trabajo  |    Oficina Avanzada  |    Oficina Estandar  |    Estudiante  |   
Intel   core i7 extreme edition 3,20ghz, 8mb de cache, socket lga1366, parte:   bx80601975  |    18,889.51  |    Si  |    ||||||
Intel   xeon quad core e5450 3.0 ghz con 12 megabytes de cache bus de 1333 mhz socket   j lga771 para estaciones de trabajo y servidores de doble procesador  |    18,008.60  |    Si  |    ||||||
Intel   xeon quad core e5460 3.16 ghz con 12 megabytes de cache bus 1333 mhz socket j   lga771 para servidores y workstations  |    17,913.22  |    Si  |    ||||||
Intel core i7 extreme 975 3.33ghz. socket lga   1366 8mb cache l2 bus 1366 presentacion retail parte: 63500000000000  |    16,582.99  |    Si  |    ||||||
Intel   core 2 extreme qx6850 64 bits cuatro nucleos 3.0 ghz con 8 megabytes de cache   bus de 1333 mhz socket lga 775  |    14,820.67  |    Si  |    ||||||
Intel   core 2 extreme qx6700 64 bits, cuatro nucleos de 2.67 ghz, 8 megabytes cache,   bus de 1066 mhz compatible con 54 bits para estaciones de trabajo de alto   nivel y edicion grafica  |    13,551.62  |    Si  |    ||||||
Intel   xeon quad core e5440 2.83 ghz con 12 megabytes de cache bus de 1333 mhz   socket j lga771 para servidores y workstations  |    13,240.32  |    Si  |    ||||||
Intel   xeon serie 5160 de 3.0 ghz a 64 bits con 4 megabytes de cache bus 1333 mhz   con tecnologia core para estaciones de trabajo y servidores de doble   procesador  |    11,868.21  |    Si  |    ||||||
Intel   core quad extreme edition qx9650 3.0 ghz oem socket lga 775 parte: qx9650  |    10,646.08  |    Si  |    ||||||
Intel   core 2 quad q9650 64 bits cuatro nucleos 3.0 ghz con 12 megabytes de cache   bus de 1333 mhz socket lga 775  |    10,437.91  |    Si  |    ||||||
Intel   xeon 5345 cuatro nucleos 2.33 ghz con 8 megabytes de cache bus de 1333 mhz   socket lga 771 tecnologia core para estaciones de trabajo y servidores de   doble procesador  |    9,476.05  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel core i7 940 2.93ghz. socket lga 1366 8mb   cache l2 bus 1366 presentacion retail parte: 63500ch  |    9,349.49  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   xeon quad core e5430 2.66 ghz con 12 megabytes de cache bus de 1333 mhz   socket j lga771 para servidores y workstations  |    8,984.13  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   xeon 5335 cuatro nucleos 2.0 ghz con 8 megabytes de cache bus de 1333 mhz   socket lga 771 tecnologia core para estaciones de trabajo y servidores de   doble procesador  |    7,327.97  |    Si  |    Si  |    |||||
AMD   opteron 2218 doble nucleo a 2.6 ghz con 1 mbx2 en cache l2 socket f con bus   de 2 ghz para estaciones de trabajo y servidores de doble procesador, sin   ventilador  |    7,257.20  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   xeon quad core e5410 2.33 ghz con 12 megabytes de cache bus de 1333 mhz   socket j lga771 para servidores y workstations  |    5,325.19  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   xeon 3070 2.66 ghz 64 bits doble nucleo con 4 megabytes de cache bus de 1066   mhz socket lga775 para pequeñas empresas  |    5,214.36  |    Si  |    ||||||
Intel   core 2 duo e8600 64 bits doble nucleo 3.33 ghz con 6 megabytes de cache bus   de 1333 mhz socket lga 775  |    5,199.15  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   xeon 5320 cuatro nucleos 1.86 ghz con 8 megabytes de cache bus de 1066 mhz   socket lga 771 tecnologia core para estaciones de trabajo y servidores de   doble procesador  |    4,948.87  |    Si  |    ||||||
Intel   xeon serie 5130 de 2.0 ghz a 64 bits con 4 megabytes de cache bus 1333 mhz   con tecnologia core para estaciones de trabajo y servidores de doble   procesador  |    4,640.13  |    Si  |    ||||||
Intel   core 2 quad q6700 64 bits cuatro nucleos 2.66 ghz con 8 megabytes de cache   bus de 1066 mhz socket lga 775  |    4,486.12  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel core i7 920 2.66ghz. socket lga 1366 8mb   cache l2 bus 1366 presentacion retail parte: 63500cf  |    4,312.49  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD   opteron 2214 doble nucleo a 2.2 ghz con 1 mbx2 en cache l2 socket f con bus   de 2 ghz para estaciones de trabajo y servidores de doble procesador, sin   ventilador  |    4,078.83  |    Si  |    ||||||
Intel core2 quad q9300 2.50 ghz retail socket lga   775 6mb cache l2 bus 1333 parte: q9300box  |    3,886.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel   xeon serie 5110 de 1.6 ghz a 64 bits con 4 megabytes de cache bus 1066 mhz   con tecnologia core para estaciones de trabajo y servidores de doble   procesador  |    3,729.16  |    Si  |    ||||||
Intelcore2quad   q9400 2.66ghz. socket lga 775 6mb cache l2 bus 1333mhz.presentacion retail   parte: 63500c5  |    3,656.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel   core 2 duo e6850 64 bits doble nucleo 3.0 ghz con 4 megabytes de cache bus de   1333 mhz socket lga 775  |    3,649.40  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   core 2 duo e8500 64 bits doble nucleo 3.16 ghz con 6 megabytes de cache bus   de 1333 mhz socket lga 775  |    3,649.40  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD phenom ii quad core 920 2.8ghz. am2+ 3mb   cache l2 presentacion retail parte: 319002l  |    3,610.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel   core 2 quad q9400 2.66ghz 6m cache 1333 mhz lga775 parte: bx80580q9400  |    3,577.70  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel core2 quad q9550 2.83 ghz retail socket lga   775 12mb cache l2 bus 1333 parte: q9550box  |    3,553.49  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel   core 2 quad q6600 64 bits cuatro nucleos 2.4 ghz con 8 megabytes de cache bus   de 1066 mhz socket lga 775 para estaciones de trabajo de alto nivel y edicion   grafica  |    3,446.29  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel   core 2 duo e6600 64 bits, doble nucleo de 2.40 ghz con 4 megabytes de cache   bus de 1066 mhz compatible con 64 bits  |    3,372.87  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   core2duo para portatil p8600 2.4ghz. socket p3mb cache l2 bus 1066   presentacion oem parte: bx80577p8600  |    3,346.49  |    Si  |    Si  |    |||||
AMD   phenom 9950 2.6 ghz, 4 megabytes de cache, bus de 4000 mhz ht speed socket   am2+ cuatro nucleos para plataforma quad fx dual socket  |    3,312.69  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel   core 2 quad processor q8200, 2.33 ghz 4mb cache 1333 mhz socket lga775 parte:   bx80580q8200  |    3,192.97  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   pentium dual core e6550 2.33 ghz con 4 mb de cache con bus de 1333 mhz, lga   775 parte: bx80557e6550  |    3,098.40  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD   phenom 9750 2.4 ghz, 4 megabytes de cache, bus de 3600 mhz ht speed socket   am2+ cuatro nucleos para plataforma quad fx dual socket  |    3,084.02  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intelcore2duo   e8500 3.16ghz. socket lga 775 6mb cache l2 bus 1333mhz.presentacion retail   parte: 63500ak  |    3,058.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD phenom ii quad core 940 3.0ghz. am2+ 3mb   cache l2 presentacion retail parte: 319002k  |    2,966.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    Si  |    |||
Intel core quad q6600 2.4 ghz retail socket lga   775 2*4mb cache l2 bus 1066 parte: q6600box  |    2,966.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD   phenom 9650 2.3 ghz, 4 megabytes de cache, bus de 3600 mhz ht speed socket   am2+ cuatro nucleos para plataforma quad fx dual socket  |    2,894.96  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   pentium d945 a 64 bits de 3.4 ghz con 2 x 2 megabytes de cache bus de 800 mhz  |    2,772.88  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   core 2 duo e6320 1.86 ghz con 4 mb de cache con bus de 1066 mhz socket lga775   parte: bx80557e6320  |    2,699.74  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   core2duo e8400 3.00 ghz retail socket lga 775 6mb cache l2 bus 1333 parte:   e8400box  |    2,690.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   xeon 3040 64 bits doble nucleo 1.86 ghz con 2 megabytes de cache bus de 1066   mhz socket lga 775 para pequeñas empresas  |    2,630.09  |    Si  |    Si  |    |||||
AMD   phenom 9500 2.2 ghz, 4 megabytes de cache, bus de 3600 mhz ht speed socket   am2+ cuatro nucleos para plataforma quad fx dual socket  |    2,586.52  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD phenom quad core 9950 2.60ghz. am2+ 4mb cache   l2 cache l2 presentacion retail parte: 3190022  |    2,506.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD phenom quad core 9850 black 2.5 ghz socket   am2+ quad core cache 4096kb l2 presentación retail parte: blk-9850bx  |    2,357.49  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD phenom 8650 2.3 ghz, 3.5 megabytes de cache,   bus de 2300 mhz ht speed socket am2+ tres nucleos  |    2,342.72  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intelcore2quad   q8200 2.33ghz. socket lga 775 4mb cache l2 bus 1333mhz.presentacion retail   parte: 63500cb  |    2,322.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intel   core 2 duo e7300 2.66 ghz, l2 cache size 3 mb, bus del sistema 1066 mhz, lga   775 presentacion retail parte: bx80571e7300  |    2,256.28  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD phenom x4 quad core 9650, core speed 2300   mhz, l1 cache size 128kb, l2 cache size 512kb, l3 cache size 2048kb socket   am2+ parte: hd9650wcghbox  |    2,089.82  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD phenom quad core 9650 2.30ghz. am2+ 4mb cache   l2 presentacion retail parte: 3190029  |    2,046.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
AMD   athlon 64 x2 6000+ doble nucleo 3.0 ghz 2x1 megabyte de cache bus de 2000 mhz   socket am2  |    1,989.63  |    Si  |    Si  |    |||||
AMD phenom quad core 9750 2.40ghz. am2+ 4mb cache   l2 presentacion retail parte: 319002i  |    1,977.99  |    Si  |    Si  |    Si  |    ||||
Intelcore2duo   e7300 2.66ghz. socket lga 775 3mb cache l2 bus 1066mhz.presentacion retail   parte: 63500c4  |    1,943.49  |    Si  |    Si  |    |||||
AMD   athlon 64 x2 5600+ doble nucleo 2.8 ghz 2x1 megabyte de cache bus de 2000 mhz   socket am2  |    1,924.99  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   core2duo e8200 2.66 ghz retail socket lga 775 6mb cache l2 bus 1333 parte:   e8200box  |    1,885.99  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   core 2 duo e4500 2.20 ghz 2 mb cache para socket lga 775 fsb 800 mhz parte:   bx80557e4500  |    1,777.04  |    Si  |    ||||||
AMD phenom triple core 8750 2.40ghz. am2+ 3.5mb   cache l2 presentacion retail parte: 319001w  |    1,770.99  |    Si  |    Si  |    |||||
Intelcore2duo   e7400 2.8ghz. socket lga 775 3mb cache l2 bus 1066mhz.presentacion retail   parte: 63500d2  |    1,747.99  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   pentium dual core e5200 2.50 ghz con 2 megabytes de cache bus de 800 mhz   socket lga 775  |    1,549.93  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 6000+ frecuencia 3000 mhz, l2 cache size 2 mb, socket am2, bus   del sistema 2000 mhz, wattage 125 w, presentacion retail parte: adx6000czbox  |    1,543.69  |    Si  |    ||||||
AMD athlon 64 x2 dual core 4800+ 512 kb l2 cache   socket am2 2500mhz parte: ado4800ddbox  |    1,543.69  |    Si  |    Si  |    |||||
AMD athlon 64 6000+ x2 3.0 ghz socket am2 dual   core cache 1024kb *2 l2 presentación oem parte: adv-6000do  |    1,494.99  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   pentium dual core e2180 2 ghz, l2 cache size 1 mb, bus del sistema 800 mhz,   lga 775 presentacion oem parte: bx80557e2180  |    1,454.88  |    Si  |    ||||||
AMD athlon x2 be-2350 2.1 ghz 1 megabytes de   cache, bus de 2000 mhz ht speed socket am2+ 45w  |    1,401.17  |    Si  |    Si  |    |||||
AMD   athlon 64 x2 dual core 4000+ 1 mb l2 cache socket am2 2100mhz parte:   ado4000ddbox  |    1,335.13  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   pentium dual core e5200 2.5 ghz, l2 cache 2 mb, socket t, bus del sistema 800   mhz lga775 parte: bx80571e5200  |    1,287.47  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 5000+ black edition frecuencia 2600 mhz, l2 cache size 512 kb,   socket am2, bus del sistema 2000 mhz, wattage 65 w, presentacion oem parte:   ado5000dswof  |    1,286.35  |    Si  |    Si  |    |||||
Intel   pentium dual core e2140 1.60 ghz con 1 mb de cache con bus de 800 mhz socket   lga775 parte: bx80557e2140  |    1,278.04  |    Si  |    ||||||
Intel   pentium dual core e2140 1.60ghz lga775 parte: bx80557e2140  |    1,278.04  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 5200+ de 2.6 ghz 2 x 1 megabyte de cache, bus de 2000 mhz socket   am2 doble nucleo  |    1,248.52  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 5000+ frecuencia 2600 mhz, l2 cache size 512 kb, socket am2, bus   del sistema 2000 mhz, wattage 65 w, presentacion en caja parte: ado5000dobox  |    1,230.95  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 5600+ socket am2,en caja parte: ado5600dobox  |    1,229.43  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 5000+ doble nucleo frecuencia 1000 mhz, cache 128 kb l1   (intruccion), 128 kb (datos), 2 mb l2, socket am2, bus del sistema 2000 mhz,   wattage 65 w, presentacion retail parte: ado5200dobox  |    1,228.18  |    Si  |    ||||||
AMD   phenom triple core 8650 2.10ghz. am2+ 3.5mb cache l2 presentacion retail   parte: 319002h  |    1,218.99  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 5000+ de 2.6 ghz 2 x 512 kilobytes de cache, bus de 2000 mhz   socket am2 doble nucleo  |    1,188.74  |    Si  |    ||||||
AMD athlon 64 x2 7750 dual core black edition 2.7   ghz 3mb soc am2 parte: pr-7431146-28  |    1,186.69  |    Si  |    ||||||
Intel   pentium 4 3.0e ghz oem ppga socket 478 ht 1mbl2 bus 800 parte: 3.0e-8001m  |    1,161.49  |    Si  |    ||||||
Intel   pentium dual core 2160 64 bits doble nucleo 1.8 ghz con 1 megabyte de cache   bus de 800 mhz socket lga 775  |    1,158.67  |    Si  |    ||||||
Intel   pentium 4 2.8 ghz oem ppga socket 478 prescott 512kb bus 533 parte: p2.8-533  |    1,149.99  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 4800+ doble nucleo 2.5 ghz 2x512 kb de cache bus de 2000 mhz   socket am2  |    1,148.94  |    Si  |    ||||||
Intel   celeron dual core 1400 2.0 ghz con 512 kbps de cache bus de 800 mhz socket   lga 775  |    1,128.96  |    Si  |    ||||||
Intel   pentium 4 640 de 3.2 ghz con 2 mb de cache con bus de 800 mhz socket lga775   ventilador licencia 1 año de garantia en caja  |    1,117.25  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 4600+ de 2.4 ghz 2 x 512 kilobytes de cache, bus de 2000 mhz   socket am2 doble nucleo  |    1,109.15  |    Si  |    ||||||
Intel   pentium dual core 2140 64 bits doble nucleo 1.6 ghz con 1 megabyte de cache   bus de 800 mhz socket lga 775  |    1,089.35  |    Si  |    ||||||
AMD   athlon 64 x2 4400+ doble nucleo 2.3 ghz 2x512 kb de cache bus de 2000 mhz   socket am2  |    1,049.55  |    Si  |    ||||||
Intel   dual core e2200 2.2 ghz retail socket lga 775 1mb cache l2 bus 800 parte:   e2200box  |    1,011.99  |    Si  |    ||||||
Intel   dual core e2220 2.4 ghz retail socket lga 775 1mb cache l2 bus 800 parte:   e2220box  |    1,011.99  |    Si  |    ||||||
Intel   pentium 4 631 a 64 bits de 3.0 ghz con 2 megabytes de cache bus de 800 mhz   tecnologia hyper-threading  |    1,010.12  |    Si  |    ||||||
AMD athlon x2 be-2400 2.3 ghz 1 megabytes de   cache, bus de 2000 mhz ht speed socket am2+ 45w  |    994.82  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 x2 4200+ de 2.2 ghz 2 x 512 kilobytes de cache, bus de 2000 mhz   socket am2 doble nucleo  |    989.77  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 x2 4200+ socket am2, en caja parte: ado4200cubox  |    983.90  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 5200+ x2 2.7 ghz socket am2 dual core core toledo cache 512kb *2 l2   presentación retail parte: ado-52dobx  |    942.99  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 x2 4000+ doble nucleo 2.1 ghz 2x512 kb de cache bus de 2000 mhz   socket am2  |    910.19  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon le-1640 2.6 ghz 1 megabytes de cache l2, bus de 2000 mhz ht speed   socket am2+ 45w  |    850.59  |    Si  |    Si  |   |||||
Intel   celeron dual core 1200 1.6 ghz con 512 kbps de cache bus de 800 mhz socket   lga 775  |    841.77  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD athlon le-1620 2.4 ghz 1 megabytes de cache   l2, bus de 2000 mhz ht speed socket am2+ 45w  |    785.95  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 5000+ x2 2.6 ghz socket am2 dual core core toledo cache 512kb *2 l2   presentación oem parte: a64-5000cs  |    758.99  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 3800+ de 2.4 ghz 512 kilobytes de cache, bus de 2,000 mhz socket   am2  |    676.47  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD athlon le-1600 2.2 ghz 1 megabytes de cache   l2, bus de 2000 mhz ht speed socket am2 45w  |    671.61  |    Si  |    Si  |   |||||
Intel   celeron 440 64 bits nucleo core 2.0 ghz con 512 kb de cache bus de 800 mhz   socket lga 775  |    668.55  |    Si  |    Si  |   |||||
Intel   celeron dual core e1400 2.0ghz. socket lga 775 512kb cache l2 bus 800mhz.   presentacion retail parte: 63500b9  |    666.99  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   sempron le-1250 2.2 ghz 512 kilobytes de cache l2, bus de 2000 mhz ht speed   socket am2 45w  |    646.59  |    Si  |    Si  |   |||||
Intel   celeron 430 64 bits nucleo core l 1.8 ghz con 512 kb de cache bus de 800 mhz   socket lga 775  |    628.94  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 3500+ de 2.2 ghz 512 kilobytes de cache, bus de 2,000 mhz socket   am2  |    596.89  |    Si  |    Si  |   |||||
Intel   celeron 331 de 2.66 ghz 256 kb de cache bus 533 mhz soporte 64 bits lga 775   en caja  |    568.60  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 3200+ de 2.0 ghz 512 kilobytes de cache, bus de 2,000 mhz socket   am2  |    557.10  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 3200+ de 2.0 ghz con 512 kb de cache socket 939 en caja  |    557.10  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   sempron le-1200 2.1 ghz 512 kilobytes de cache l2, bus de 800 mhz ht speed   socket am2 45w  |    537.29  |    Si  |    Si  |   |||||
Intel   celeron 420 64 bits nucleo core l 1.6 ghz con 512 kb de cache bus de 800 mhz   socket lga 775  |    514.96  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   athlon 64 3000+ 1.8 ghz socket 939 core venice cache 512k l2 presentación oem   parte: a64-3000bw  |    505.99  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   sempron 3400+ a 64 bits de 1.8 ghz 256 kilobytes de cache bus de 1600 mhz   socket am2  |    497.50  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   sempron le-1150 2.0 ghz 256 kilobytes de cache l2, bus de 1600 mhz ht speed   socket am2 45w  |    482.55  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   sempron 2800+ 2.0 ghz 256 kb de cache bus 800 mhz soporta 64 bits socket 754   en caja  |    437.72  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   sempron le-1100 1.9 ghz 256 kilobytes de cache l2, bus de 1600 mhz ht speed   socket am2 45w  |    422.77  |    Si  |    Si  |   |||||
AMD   sempron 64 2800+ socket 754 cache 256k l2 presentación oem parte: sda28bx/64  |    344.99  |    Si  |    Si  |   
Notaran que los procesadores AMD son generalmente más baratos que los procesadores Intel y ciertamente su relación costo beneficio es mayor.




No hay comentarios:
Publicar un comentario